导读:
2014年绥中发电有限责任公司实施了俄制800MW机组综合升级改造工程,汽机实施了包括汽轮机主机通流改造、汽动给水泵组改造在内的13个重大技改项目, 机组铭牌出力提高至880MW。具体改造情况,以下YK乳化设备小编为大有介绍相关数据~
改造实施节点
期间两台机组共4台汽动给水泵组全部实施了改造,给水泵汽轮机实施了通流改造,改造范围为转子、隔板、汽封等通流部件全部进行更换、轴承和推力轴瓦全部更换,盘车和减速机全部更换,给水泵汽轮机改造项目由北京全四维动力科技有限公司整体进行设计和供货。改造工程于2014年1月1日正式开工,主要实施节点如下:
- 1)2014rh 8月19日,2号机组两台小汽机超速试验完成。
- 2)2014年8月26日,2#机组 两台汽动给水泵组试运完成。
- 3)2014年9月20日,2#机组整体通过168h试运。
- 4)2014年12月30日1#机组两台动给水泵组试运完成。
- 5) 2015年1月2日,1#机组两台汽动给水泵组试运 完成。
- 6) 2015年2月3日,1*机组整体通过168h试运。
改造前如图1所示,改造后4台汽动给水泵组均运行正常,如图2所示,改造后参数见表1,运行数据见表2。
给水泵汽轮机轴振、瓦温低于标准要求,给水泵汽轮机 机组发电煤耗将降低3.27g/ (kW-h),按照年利用时间111力满足机组增容要求,给水泵汽轮机性能考核试验效 5 500h、标煤单价868.14元/t计算,单台机组年节约标率为83.61%,达到了预期要求。给水泵汽轮机改造后 煤约15 2821,年节约燃煤成本约1 327万元。
参数 | 改造前 | 改造后 |
给水泵汽轮机型号 | K-17-15n | G16.6-1.5/435 |
给水泵汽轮机额定转速/ (r/min) | 4 600 (THA) | 5 266 (THA) |
给水泵汽轮机级数 | 8 | 8 |
给水泵汽轮机额定功率/kW | 16 980 | 15 127.64 |
给水泵汽轮机额定蒸汽压力/ MPa | 1.52 | 1.40 |
给水泵汽轮机额定蒸汽温度/X: | 435 | 433 |
给水泵汽轮机额定蒸汽流量/ (t/h) | 74.4 | 63 |
给水泵汽轮机凝汽器压力(设计)/kPa | 8.04 | 8.04 |
给水泵汽轮机盘车转速/ (r/min) | 10 | 42 |
前置泵减速机减速比 | 2.23 | 2.70 |
表1给水泵汽轮机改造后主要参数
名称 | 11#给水泵
驱动汽轮机 |
12#给水泵 驱动汽轮机 | 2C给水泵 驱动汽轮机 | 22^&水泵 驱动汽轮机 | 报警
定值 |
时间 | 2015.01.27 | 2015.01.27 | 2015.01.13 | 2015.01.13 | |
机组负荷/MW | 881.5 | 881.5 | 885.0 | 885.0 | |
给水泵流量/ (t/h) | 1 238.76 | 1 220.53 | 1 225.22 | 1 244.66 | |
给水泵汽轮机转/ (r/min) | 5 223.75 | 5 233.44 | 5 291.47 | 5 258.37 | 5 670 |
给水泵汽轮机进汽压力/MPa | 1.58 | 1.55 | 1.58 | 1.60 | |
给水泵汽轮机进汽温度/X: | 436.62 | 435.66 | 438.84 | 438.25 | |
给水泵汽轮机进汽流量/ (t/h) | 50.86 | 51.35 | 54.24 | 51.20 | |
给水泵汽轮机排汽压力/kPa | 2.01 | 2.17 | 3.39 | 3.19 | |
给水泵汽轮机前轴承水平振动/Mm | 29.21 | 31.78 | 35.45 | 35.69 | 90 |
给水泵汽轮机前轴承垂直振动/Mm | 31.70 | 31.00 | 35.26 | 33.19 | 90 |
给水泵汽轮机后轴承水平振动/pm | 36.37 | 16.66 | 28.62 | 22.07 | 90 |
给水泵汽轮机后轴承垂直振动/pm | 35.91 | 15.24 | 29.73 | 23.26 | 90 |
给水泵汽轮机前轴承最高温度/1C | 75.09 | 74.32 | 82.59 | 74.45 | 98 |
给水泵汽轮机后轴承最高温度/C | 64.47 | 66.83 | 64.82 | 63.20 | 98 |
给水泵汽轮机推力轴承最高温度/°C | 61.44 | 57.51 | 62.94 | 59.44 | 98 |
表2给水泵汽轮机改造后运行数据
意凯乳化设备小编整理,转自《GM通用机械》绥中发电有限责任公司韩举