一个盛产美女的地方——乌克兰,位于东欧地区。虽然拥有欧美立体的容貌,但也有不少乌克兰女孩迷恋化妆,特别注重眼部和唇部的着妆。前段时间,有位乌克兰化妆品生产企业在意凯订购了成套的化妆品生产乳化机械设备,现完工,准备发往乌克兰!
设备清单:
CZ-G真空脱泡口红灌装机1台
主要技术参数:
电源电压 | 220V |
工作容量 | 30L |
料锅加热器功率 | 4kw |
真空度控制 | 0.06~0.04Mpa |
灌装速度 | 20~30支/分 |
灌嘴加热套功率 | 100w |
搅拌电机功率 | 370w |
工作温度 | 100℃ |
CZ-G型真空脱泡灌装机(口红灌装机)采用夹层导热油(甘油)加热,桨式搅拌器,真空脱泡装置,气动灌装阀。
工程过程:
将口红料放入锅入,加热至一定温度后,边搅拌边均匀,边真空脱泡,然后灌装入口红模。高速分散式搅拌桨在真空条件下搅拌,搅拌桨转速无极可调。
温度调节:
锅体及管装管外层均装有夹层外套,供温水循环,并保持在适当的温度,温度由用户任意设定,自动控制。
机器特点:
此机清洗方便,操作简单。所有接触物料部位,均采用优质SUS304或316L不锈钢材料制造,搅拌传动用冷动水冷却,延长了密封电机的适用寿命。
ZJR-10乳化机 带水油锅
名称Name | ZJR-10 | |
乳化锅Emulsifying Pot | 设计容积Design Volume(L) | 10 |
工作容积Working Capacity(L) | 8 | |
刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 0.55 | |
刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0—86 | |
均质机功率Homogenizer Power(KW) | 1.1 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
均质转速Homogenizer Speed(rpm) | 3500 | |
水相锅Water Pot | 设计容积Design Volume(L) | 7.8 |
工作容积Working Capacity(L) | 6 | |
刮板搅拌功率 Power(KW) | 0.025 | |
刮板搅拌转速 Speed(rpm) | 1200 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 1 | |
油相锅Oil Pot | 设计容积Design Volume(L) | 7.8 |
工作容积Working Capacity(L) | 6 | |
刮板搅拌功率 Power(KW) | 0.025 | |
刮板搅拌转速 Speed(rpm) | 1200 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 1 | |
外形尺寸Dimension | 长*宽*高Length*width*height | 800mm*550mm*1430mm |
ZJR-50乳化机 带水油锅
名称Name | ZJR-50 | |
设计容积Design Volume(L) | 50 | |
工作容积Working Capacity(L) | 40 | |
刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 0.75 | |
乳化锅Emulsifying Pot | 刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0—86 |
均质机功率Homogenizer Power(KW) | 1.5 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 4 | |
均质转速Homogenizer Speed(rpm) | 2800 | |
设计容积Design Volume(L) | 38 | |
工作容积Working Capacity(L) | 30 | |
刮板搅拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
水相锅Water Pot | 刮板搅拌转速 Speed(rpm) | 1400 |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
油相锅Oil Pot | 设计容积Design Volume(L) | 25 |
工作容积Working Capacity(L) | 20 | |
刮板搅拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
刮板搅拌转速 Speed(rpm) | 1400 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 2 | |
外形尺寸Dimension | 乳化锅机架(长*宽*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 1400*600*(1950-2500) |
水油锅机架(长*宽*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 950*550*1100 |
包装部人员正在紧锣密鼓地安排着装箱打包,保证乳化设备能准时到达客户的生产现场!