雨一直下,洗涤了城市的喧哗,冲掉了楼宇的尘嚣。变化的是天气,不变的是我们的执着和追求。今天意凯一台ZJR-150L均质乳化机已精造检验完毕,准备出货。
无锡意凯自动化技术有限公司致力于自主创新研发的ZJR系列均质乳化机,精匀混合技术突破传统,更胜一筹,广泛应用于食品、化工、日化及医药行业物料混合处理。
YK意凯的ZJR-150均质乳化机技术参数:
名称Name | ZJR-150 | |
乳化锅Emulsifying Pot | 设计容积Design Volume(L) | 150 |
工作容积Working Capacity(L) | 120 | |
刮板搅拌功率Scraper Stirring Power(KW) | 1.5 | |
刮板搅拌转速Scraper Stirring Speed(rpm) | 0—86 | |
均质机功率Homogenizer Power(KW) | 4 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 6 | |
均质转速Homogenizer Speed(rpm) | 2800 | |
水相锅Water Pot | 设计容积Design Volume(L) | 100 |
工作容积Working Capacity(L) | 80 | |
搅拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
搅拌转速 Speed(rpm) | 1400 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 6 | |
油相锅Oil Pot | 设计容积Design Volume(L) | 75 |
工作容积Working Capacity(L) | 60 | |
搅拌功率 Power(KW) | 0.55 | |
搅拌转速 Speed(rpm) | 1400 | |
电加热功率Electrical Heating Power(KW) | 6 | |
外形尺寸Dimension | 乳化锅机架(长*宽*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 1900*780*(2380-3000) |
水油锅机架(长*宽*高)Emulsifying (Length*width*height)mm | 1170*710*1500 |
结束语:小编在此给在不同岗位上默默无闻的努力工作和奉献的同事点赞。